经学校专家组对申请人员材料审核,确定如下人员通过资格初审:
序号 | 姓名 | 证件号码 | 申请学科 |
1 | 余建新 | 4309811****8272813 | 力学 |
2 | 董善亮 | 3201211****116451X | 航空宇航科学与技术 |
3 | 姜辉 | 2302041****6172138 | 机械工程 |
4 | 李博 | 2323301****5191210 | 航空宇航科学与技术 |
5 | 秦少华 | 4210231****1021236 | 材料科学与工程 |
6 | 侯甲彬 | 3713221****0105819 | 材料科学与工程 |
7 | 雷玉珍 | 3422211****9185586 | 材料科学与工程 |
8 | 孙垠 | 2310041****6150513 | 工商管理 |
9 | 井东文 | 2301281****4283815 | 行政管理 |
10 | 刘宇 | 2101021****7032239 | 行政管理 |
11 | 彭飞 | 2208211****2036319 | 社会学 |
12 | 姜长宝 | 2102221****2102311 | 社会学 |
13 | 王伟 | 1504021****2170614 | 建筑学 |
14 | 刘奇晗 | 2301031****6063223 | 建筑学 |
15 | 李娜 | 2301021****6131946 | 建筑学 |
16 | 于奇 | 2201821****9060026 | 风景园林学 |
17 | 蒋晓华 | 4304221****808641X | 计算机科学与技术 |
18 | 王宇新 | 2301031****8103662 | 计算机科学与技术 |
19 | 靳锐 | 2302231****1283211 | 计算机科学与技术 |
20 | 胡廷东 | 2301231****2230912 | 仪器科学与技术 |
21 | 梅良才 | 4211811****5210893 | 数学 |
22 | 赵恩阳 | 2301031****7101612 | 生物医学工程 |
23 | 赵琼 | 2323301****804022X | 生物医学工程 |
24 | 王丽茹 | 2301061****0063227 | 生物医学工程 |
25 | 刘永峙 | 3705211****3134012 | 化学工程与技术 |
26 | 邓超 | 3710021****2124046 | 化学工程与技术 |
27 | 刘江涛 | 5202031****1030513 | 化学工程与技术 |
28 | 武卓 | 1305221****7041020 | 化学工程与技术 |
29 | 刘越 | 2302031****3050816 | 控制科学与工程 |
上述初核通过的申请者可以进入下一阶段考核(博士学位论文开题考核),具体考核时间和地点以相关院系通知为准。
bc365申请彩金研究生院招生办
2020年7月10日